Điều hòa Panasonic 1 chiều 12000BTU N12ZKH-8
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP:
- Model: CU/CS-N12WKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 12.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
MODEL (50Hz) | Khối trong nhà | CU/CS-N12VKH-8 | |
Khối ngoài trời | CU/CS-N12VKH-8 | ||
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất-lớn nhất) | kW | 3.37 |
(nhỏ nhất-lớn nhất) | Btu/giờ | 11,500 | |
Chỉ số hiệu suất năng lượng (CSPF) | 3.59 | ||
EER | (nhỏ nhất-lớn nhất) | W/W | 3.47 |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 4.5 | |
Điện vào (nhỏ nhất-lớn nhất) | W | 970 | |
Khử ẩm | L/giờ | 1.9 | |
(Pt/giờ) | 4.0 | ||
Lưu thông khí | Khối trong nhà | m³/phút (ft³/phút) | 12.0 (424) |
Khối ngoài trời | m³/phút (ft³/phút) | 22.4 (790) | |
Độ ồn | Khối trong nhà (H / L / Q-Lo) | dB (A) | 41/29 |
Khối ngoài trời (H / L) | dB (A) | 49 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 (511) |
inch | 11-7/16 (20-1/8) | ||
Rộng | mm | 870 (650) | |
inch | 34-9/32 (25-19/32) | ||
Sâu | mm | 214 (230) | |
inch | 8-7/16 (9-1/16) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà | kg (lb) | 9 (20) |
Khối ngoài trời | kg (lb) | 26 (57) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Ø 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Ø 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 5 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung* | g/m | 10 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |