Điều hòa Panasonic 2 chiều inverter 18000BTU XZ18ZKH-8
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP: 25.150.000 ₫
- Model: CU/CS-XZ18ZKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 18.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa
- Tình trạng: Còn hàng
- Điều hòa Panasonic CU/CS-XZ18ZKH-8 [Model mới nhất 2023]
- 2 chiều – 18000 BTU (2HP) – Gas R32
- Inverter tiết kiệm điện 65%, Nanoe-G + NanoeX diệt khuẩn, khử mùi
- Làm lạnh nhanh i-AutoX, Cánh đảo gió AEROWINGS
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Điều hòa Panasonic | [50Hz] | CS-XZ18ZKH-8 [CU-XZ18ZKH-8] | |
Công suất làm lạnh /Sưởi ấm | (Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Btu/h | 17,100(3,750-22,800) |
20,500(3,750-27,300) | |||
(Nhỏ nhất – Lớn nhất) | Kw | 5.00(1.10-6.70) | |
6.00(1.10-8.00) | |||
Chỉ số hiệu năng ( CSPF) | 7.11 | ||
EER/ COP | Nhỏ nhất – Lớn nhất | W/W | 4.42(3.93-3.35) |
4.51(5.00-3.40) | |||
Thông số điện | Điện Áp | V | 220 |
Cường độ dòng | A | 5.4 | |
6.5 | |||
Điện vào | W | 1,130(280-2,000) | |
1,330(220-2,350) | |||
Khử ẩm | L/h | 2.8 | |
(Pt/h) | 5.9 | ||
Lưu lượng không khí (Khối trong nhà/ Khối ngoài trời) | m3/min | 19.6 | |
19.6 | |||
ft3/min | 690 | ||
690 | |||
Độ ồn | Trong nhà ( Hi/Lo/Q-Lp) | dB(A) | 45/35/28 |
45/33/28 | |||
Ngoài trời (Hi) | dB(A) | 48 | |
50 | |||
Kích thước | Cao | mm | 302(695) |
inch | 11-29/32(27-3/8) | ||
Rộng | mm | 1,120(875) | |
inch | 44-1/8(34-15/32) | ||
Sâu | mm | 241(320) | |
inch | 9-1/2(12-5/8) | ||
Khối lượng tịnh | Khối trong nhà kg(lb) | 12(26) | |
Khối ngoài trời kg(lb) | 42(93) | ||
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | Φ 6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống ga | mm | Φ 12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Nối dài ống | Chiều dài ống chuẩn | m | 7.5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối da | m | 15 | |
Lượng môi chất lạnh ga cần bổ sung | g/m | 15 | |
Nguồn cấp điện | Khối trong nhà |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | SL | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |