Điều hòa Panasonic 1 chiều inverter 18000BTU XPU18XKH-8
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP: 17.800.000 ₫
- Model: CU/CS-XPU18XKH-8
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 12 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 18.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
- Điều hòa Panasonic 1 chiều 18000BTU inverter XPU18XKH-8 gas R32 [2021]
- Thiết kế sang trọng, màu sắc tinh tế
- Công nghệ Inverter tiết kiệm điện, vận hành êm ái
- Làm lạnh nhanh, bền bỉ với thời gian
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Điều hòa Panasonic | (50Hz) | CS-XPU18XKH-8 (CU-XPU18XKH-8) |
|
Công suất làm lạnh | (nhỏ nhất – lớn nhất) | kW | 5.00 (1.10-5.40) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/h | 17,100 (3,750-18,400) | |
CSPF | 5,09 | ||
EER | (nhỏ nhất – lớn nhất) | Btu/hW | 10.30 (12.93-10.22) |
(nhỏ nhất – lớn nhất) | W/W | 3.01 (3.79-3.00) | |
Thông số điện | Điện áp | V | 220 |
Cường độ dòng điện | A | 7,7 | |
Công suất điện (nhỏ nhất – lớn nhất) | W | 1,660 (290-1,800) | |
Hút ẩm | L/h | 2,8 | |
Pt/h | 5,9 | ||
Lưu lượng gió | Dàn lạnh | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 12.6 (445) |
Dàn nóng | mᶾ/phút (ftᶾ/phút) | 39.3 (1,390) | |
Độ ồn | Dàn lạnh (C/TB/T) | dB(A) | 44/34/28 |
Dàn nóng (C) | dB(A) | 51 | |
Kích thước | Cao | mm | 290 (619) |
inch | 11-7/16 (24-3/8) | ||
Rộng | mm | 779 (824) | |
inch | 30-11/16 (32-15/32) | ||
Sâu | mm | 209 (299) | |
inch | 8-1/4 (11-25/32) | ||
Khối lượng | Dàn lạnh | kg (lb) | 9 (20) |
Dàn nóng | kg (lb) | 29 (64) | |
Đường kính ống dẫn | Ống lỏng | mm | ø6.35 |
inch | 1/4 | ||
Ống hơi | mm | ø12.70 | |
inch | 1/2 | ||
Giới hạn đường ống | Chiều dài tiêu chuẩn | m | 10.0 |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | |
Gas nạp bổ sung* | g/m | 15 | |
Nguồn cấp điện | Dàn lạnh |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |