Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 36000BTU S-36PU1H5B/U-36PN1H8
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP: 31.800.000 ₫
- Model: S-36PU1H5B/U-36PN1H8
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 12 tháng
- Phụ kiện: Điều khiển xa
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 36.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Giá bán: Từ 30 - 40 triệu
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Điều hòa âm trần Panasonic | S-36PU1H5B/U-36PN1H8 | ||
Công Suất | 36000 Btu/h | ||
Nguồn Điện | 380 – 415 V, 3Ø Phase – 50 Hz | ||
Dàn Lạnh | S-36PU1H5B | ||
Dàn Nóng | U-36PN1H8 | ||
Mặt Nạ | CZ-KPU3H | ||
Công Suất Làm Lạnh: định mức | 10.55 kW | ||
36000 Btu/h | |||
Dòng Điện: định mức | 4.9 – 4.6 A | ||
Công Suất Tiêu Thụ | 2.83 kW | ||
Hiệu Suất EER | 3.73 W/W | ||
12.72 Btu/hW | |||
Dàn Lạnh | Lưu Lượng Gió | 36.4 m³/phút | |
Độ Ồn Áp Suất (Cao/Thấp) | 47 / 41 dB (A) | ||
Độ Ồn Nguồn (Cao/Thấp) | 62 / 56 dB | ||
Kích Thước | Dàn Lạnh (CxRxS) | 319 x 840 x 840 mm | |
Mặt Nạ (CxRxS) | 33.5 x 950 x 950 mm | ||
Trọng Lượng | Dàn Lạnh | 24 kg | |
Mặt Nạ | 5 kg | ||
Dàn Nóng | Độ Ồn Áp Suất | 55 dB (A) | |
Độ Ồn Nguồn | 70 dB | ||
Kích Thước | Dàn Nóng (CxRxS) | 695 x 875 x 320 mm | |
Kích Cỡ Đường Ống | Ống Hơi | Ø15.88 (5/8’’) mm (inch) | |
Ống Lỏng | Ø9.52 (3/8’’) mm (inch) | ||
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | 7.5 – 45 m | |
Độ Dài Ống Nạp Sẵn Gas | Tối Đa | 7.5 m | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | 16 – 43 °C | |
Trọng Lượng | 56 kg | ||
Chênh Lệch Độ Cao | 30 | ||
Lượng Gas Nạp Thêm | 15 g/m |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |