Điều hòa Fujitsu 1 chiều inverter 24000BTU ASAG24CPTA-V
Thương hiệu: Fujitsu
- Giá SP: 21.000.000 ₫
- Model: ASAG24CPTA-V
- Bảo hành: 24 tháng
- Công suất: 24.000 btu
- Giá bán: Từ 10 - 20 triệu
- Kiểu máy: Treo tường
- Loại máy: Một chiều
- Thương hiệu: Fujitsu
- Tính năng: Inverter
- Xuất xứ: Thái Lan
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Điều hòa Fujitsu | Dàn lạnh | ASAG24CPTA-V | |||
Dàn nóng | AOAG24CPTA-V | ||||
Cấp độ sao | 5* | ||||
Nguồn cấp | V / ø / Hz | 220 / 1 / 50 | |||
Vị trí cấp nguồn | Dàn nóng | ||||
Công suất lạnh | Làm lạnh | Min – Max | kW | 7.04 ( 1.76 – 7.04) | |
Công suất điện | Làm lạnh | W | 2390 | ||
EER | Làm lạnh | W/W | 2,95 | ||
CSPF | Làm lạnh | 5,64 | |||
Khả năng lọc ẩm | Làm lạnh | l/h | 2,7 | ||
Lưu lượng | Dàn lạnh | Tốc độ cao | mᶾ/h | 1160 | |
Khoảng cách hướng gió | Dàn lạnh | m | 15 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh | SP | Hi/Mid/Lo | dB(A) | 50/46/41 |
Qu | 29 | ||||
Dàn nóng | SP | 53 | |||
Kích thước (H x W x D) Trọng lượng | Dàn lạnh | mm | 280 x 980 x 240 | ||
kg | 12,5 | ||||
Dàn nóng | mm | 632 x 799 x 290 | |||
kg | 36 | ||||
Kích thước ống (Gas/ Lỏng) | mm | 6.35/12.7 | |||
Độ dài đường ống tiêu chuẩn | m | 7,5 | |||
Độ dài đường ống tối đa (đã nạp gas) | m | 25 (15) | |||
Lượng gas cần bổ sung | g/m | 20 | |||
Độ cao tối đa | m | 20 | |||
Dải hoạt động | Dàn lạnh | ⁰C | 18 – 32 | ||
Dàn nóng | 18 – 52 | ||||
Lượng môi chất lạnh tối đa (Loại) | kg | 1.02 (R32) |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |