Điều hòa Daikin 2 chiều inverter FTHF35XVMV 12000BTU
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 13.100.000 ₫
- Model: FTHF35XVMV/RHF35XVMV
- Thương hiệu: Daikin
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: 12 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 12.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Loại máy: Hai chiều
- Giá bán: Từ 10 - 20 triệu
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Điều hòa Daikin | FTHF35XVMV/RHF35XVMV | |||
Dãy công suất | 1.5 HP | |||
12,000 Btu/h | ||||
Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | Lạnh | kW | 3.6 (1.2 – 3.8) | |
Btu/h | 12,300 (4,100 – 13,000) | |||
Sưởi | kW | 3.6 (1.2 – 3.8) | ||
Btu/h | 12,300 (4,100 – 13,000) | |||
Nguồn điện | 1 pha, 220-230-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | |||
Dòng điện | Làm lạnh | Danh định | A | 5,1 |
Sưởi | 5 | |||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh | Danh định | W | 1,075 (160 – 1,130) |
Sưởi | 1,075 (160 – 1,125) | |||
CSPF | 5,7 | |||
DÀN LẠNH | FTHF35XVMV | |||
ATHF35XVMV | ||||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | |||
Lưu lượng gió | Lạnh | m3/phút | 11.5 / 7.5 / 6.5 / 5.4 | |
Sưởi | 12.1 / 8.9 / 7.5 / 6.7 | |||
Tốc độ quạt | 5 cấp, yên tĩnh và tự động | |||
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | Lạnh | dB(A) | 41 / 36 / 30 / 23 | |
Sưởi | 41 / 36 / 31 / 25 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 286 x 770 x 244 | |
Khối lượng | kg | 9 | ||
DÀN NÓNG | RHF35XVMV | |||
ARHF35XVMV | ||||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Swing dạng kín | ||
Công suất đầu ra | W | 650 | ||
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | kg | 0,7 | ||
Độ ồn (Cao/Rất thấp) | Làm lạnh | 48 / 44 | ||
Sưởi | 48 / 44 | |||
Kích thước | C x R x D | mm | 550 x 675 x 284 | |
Khối lượng máy | kg | 26 | ||
Giới hạn hoạt động | Làm lạnh | oCDB | 10 đến 46 | |
Sưởi | oCWB | 1 đến 18 | ||
Ống kết nối | Lỏng | m | ∅ 6.4 | |
Hơi | ∅ 9.5 | |||
Nước xả | ∅ 16.0 | |||
Chiều dài tối đa | m | 15 | ||
Chênh lệch độ cao | 12 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |