Điều hòa âm trần Samsung 2 chiều 36000BTU AC100RN4DKG/EU
Thương hiệu: Samsung
- Giá SP: 38.900.000 ₫
- Model: AC100RN4DKG/EU-AC100RXADNG/EU
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 36.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Điều hòa âm trần Samsung | Dàn lạnh Dàn nóng | AC100RN4DKG/EU AC100RXADNG/EU | |||
Hệ thống | Công suất | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 3 .0/10.0/12.0 | |
Btu/h | 10,200/34,100/41,000 | ||||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 10,200/34,100/41,000 | |||
Btu/h | 7,500/38,200/52,900 | ||||
Công suất điện | Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | kW | 0.60/3.32/4.70 | |
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 0.46/3.03/5.40 | ||||
Cường độ dòng điện | Làm lạnh (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | A | 1.50/5.50/7.10 | ||
Sưởi (Tối thiểu / Định mức / Tối đa) | 1.20/5.10/8.40 | ||||
MCA | A | 17.10 (MCA) | |||
MFA | A | 17,1 | |||
Hiệu suất năng lượng | EER (Chế độ làm lạnh) | 3,01 | |||
COP (Chế độ sưởi) | 3,69 | ||||
Đường ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9,52 | ||
Ống hơi | Φ, mm | 15,88 | |||
Giới hạn lắp đặt | Chiều dài tối đa (DN – DL) | m | 50 | ||
Chiều cao tối đa (DN – DL) | m | 30.0 | |||
Môi chất lạnh | Loại | R32 | |||
Dàn lạnh | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
Quạt | Loại | Turbo Fan | |||
Lưu lượng gió | Cao / Trung bình / Thấp | l/s | 517.0/417.0/317.0 | ||
Ống nước ngưng | Φ, mm | VP25 (OD 32,ID 25) | |||
Độ ồn | Cao / Trung bình / Thấp | dB(A) | 44.0 / 39.0 / 33.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 18.00 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 840 x 288 x 840 | |||
Mặt nạ | Tên model | PC4NUFMAN | |||
Bơm nước ngưng | Tích hợp sẵn | ||||
Dàn nóng | Nguồn điện | Φ, #, V, Hz | 3,4,380-415,50 | ||
Máy nén | Loại | Twin BLDC Rotary | |||
Quạt | Lưu lượng gió | Chế độ làm lạnh | l/s | 1,200.00 | |
Độ ồn | Chế độ làm lạnh/ sưởi | dB(A) | 52.0 / 54.0 | ||
Kích thước | Trọng lượng | kg | 74.00 | ||
Kích thước (RxCxD) | mm | 940 x 998 x 330 | |||
Dải nhiệt độ hoạt động | Chế độ làm lạnh | ◦C | -15~50 | ||
Chế độ sưởi | ◦C | -20~24 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |