Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 24000BTU CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP: 29.200.000 ₫
- Model: CS-S24MB4ZW/CU-S24MBZ
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 24.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Công suất(HP) | 2.5HP | ||
Nguồn Điện | V/Pha/Hz | 220-240 V, 1Ø pha – 50Hz | |
Điều hòa âm trần Panasonic | Khối Trong Nhà | CS-S24MB4ZW | |
Khối Ngoài Trời | CU-S24MBZ | ||
Mặt Trang Trí | CZ-BT20E | ||
Công Suất Làm Lạnh | kW | 5.70(0.98-6.60) | |
Btu/h | 19,400(3,340-22,500) | ||
Dòng Điện | A | 8.5-7.9 | |
Công Suất Tiêu Thụ | kW | 1.82(0.30-2.15) | |
Hiệu Suất EER | W/W | 3.13 | |
Btu/hW | 10.66 | ||
Khối Trong Nhà | |||
Lưu Lượng Gió | mᶟ/min | 12.8 | |
Độ Ồn* (Hi/Lo/Q-Lo) | dB(A) | 41/33/30 | |
Kích Thước | Khối Trong Nhà(CxRxS) | mm | 260x575x575 |
Mặt Panel(CxRxS) | mm | 51x700x700 | |
Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 18 |
Mặt Panel | kg | 2.5 | |
Khối Ngoài Trời | |||
Độ Ồn* (Hi) | Làm lạnh | dB(A) | 49-50 |
Kích Thước | Khối Ngoài Trời(CxRxS) | mm | 695x875x320 |
Trọng Lượng | kg | 44.0 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 6.35(1/4) |
Phía Lỏng | mm(inch) | 15.88(5/8) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu-Tối Đa | m | 3.0 ̴20.0 |
Chênh Lệch Độ Cao | m | 15 | |
Độ Dài Ống-không thêm gas | Tối Đa | m | 10.0 |
Lượng Gas Nạp Thêm | g/m | 20 | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu-Tối Đa | °C | 16-43 |
Môi Chất Lạnh | R410A |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | SL | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |