Điều hòa âm trần Panasonic 1 chiều 12000BTU CS-S12MB4ZW/CU-S12MBZ
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP: 24.000.000 ₫
- Model: CS-S12MB4ZW/CU-S12MBZ
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 12.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Công suất | BTU/h | 11,600 | ||
Nguồn điện | V/pha Hz | 220-240, 1 pha, 50Hz | ||
Dàn lạnh | CS-S12MB4ZW | |||
Dàn nóng | CU-S12MBZ | |||
Mặt nạ | CB-BT20EW-1 | |||
Công suất làm lạnh: định mức | kW | 3,40 (0,93-4,40) | ||
BTU/h | 11,600 (3,170-15,000)7 | |||
Dòng điện định mức: Tối đa | A | 4,8-4,5 | ||
Công suất tiêu thụ (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 0,96 (0,26-1,33) | ||
Hiệu suất COP/EER | W/W | 3,47 | ||
BTU/hW | 11,84 | |||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | m3/phút | 10,5 | |
Độ ồn áp suất (Cao/thấp/Rất thấp) | dB(A) | 34/26/23 | ||
Kích thước | Dàn lạnh (CxRxS) | mm | 260x575x575 | |
Mặt nạ (CxRxS) | mm | 51x700x700 | ||
Trọng lượng | Dàn lạnh | kg | 18 | |
Mặt nạ | kg | 3 | ||
Dàn nóng | Độ ồn áp suất | dB(A) | 47-48 | |
Kích thước | Dàn nóng (CxRxS) | mm | 540x780x249 | |
Trọng lượng | kg | 31 | ||
Kích thước đường ống | Ống hơi | mm (inches) | 12,7 (1/2) | |
Ống lỏng | mm (inches) | 6,35 (1/4) | ||
Chiều dài đường ống | Tổi thiểu – Tối đa | m | 3,0-15,0 | |
Chênh lệch độ cao | m | 15,0 | ||
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 7,5 | |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 15 | ||
Môi trường hoạt động | Tối thiểu – Tối đa | độ C | 16-43 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |