Điều hòa âm trần Midea 2 chiều 48.000BTU MCD1-50HRN1
Thương hiệu: Midea
- Giá SP: 29.000.000 ₫
- Model: MCD1-50HRN1
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 50.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
- Điều hòa âm trần Midea giá rẻ
- Lắp đặt phù hợp với nhà hàng, siêu thị, nhà xưởng
- Làm lạnh nhanh, dễ dàng lắp đặt
- Mặt nạ dễ vệ sinh, bảo dưỡn
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Điều hòa âm trần Midea | MCD1-50HRN1 | ||
Nguồn điện | V-Ph-Hz | 380-415V, 3 Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 48000 |
Công suất tiêu thụ | W | 5191 | |
Cường độ dòng điện | A | 9.2 | |
EER | W/W | 2.71 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 52000 |
Công suất tiêu thụ | W | 4763 | |
Cường độ dòng điện | A | / | |
COP | W/W | 3.20 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao / vừa / thấp) | m3/h | 1916/1780/1620 |
Độ ồn dàn lạnh (cao / vừa / thấp) | dB(A) | 54/52/50 | |
Kích thước (R*D*C) thân máy | mm | 830x830x245 | |
Đóng gói (R*D*C) thân máy | mm | 910x910x290 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói (thân máy) | kg | 28.3/32.3 | |
Dàn nóng | Kích thước (R*D*C) | mm | 900x350x1170 |
Kích thước đóng gói (R*D*C) | mm | 1032x443x1307 | |
Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | kg | 98.6/109.3 | |
Độ ồn | dB(A) | 62 | |
Môi chất làm lạnh | Loại gas | kg | R410A/3.3 |
Áp suất thiết kế | Mpa | 4.2/1.5 | |
Ống đồng | Đường ống lỏng/ đường ống gas | mm | 9.52-19 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
Phạm vi làm lạn hiệu quả (chiều cao tiêu chuẩn 2.8m) | m2/m | 64-94 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |