Dàn nóng điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MXM68RVMV
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 32.200.000 ₫
- Model: 4MXM68RVMV
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 4 năm)
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 24.000 btu
- Kiểu máy: Multi
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Thống số kỹ thuật Điều hòa multi Daikin 24.000BTU 4MXM68RVMV
Tên Model | Hai chiều lạnh sưởi | 4MXM68RVMV | ||||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | |||||
Làm lạnh | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 6.8 (1.6 ~9.4) | |||
Chỉ số EER | W/W | 4.07 | ||||
Chỉ số AEER | W/W | 3.73 | ||||
Sưởi | Công suất danh định (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 8.6 (1.6 ~ 9.6) | |||
Chỉ số COP | W/W | 4.41 | ||||
Chỉ số ACOP | W/W | 4.11 | ||||
Dàn nóng | Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) | mm | 695x930x350 (762x1004x475) | |||
Trọng lượng (cả thùng) | kg | 56 (60) | ||||
Độ ồn: Cao/ Thấp | Sưởi | dBA | 48 / 46 | |||
Làm lạnh | dBA | 47/ 44 | ||||
Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 60 | |||
Làm lạnh | dBA | 59 | ||||
Số dàn lạnh có thể kết nối | 4 | |||||
Tổng công suất tối đa dàn lạnh kết nối | 11.0kW | |||||
Môi chất lạnh( khối lượng nạp sẵn) | R32 (1.95kg) | |||||
Chiều dài đường ống | Lượng môi chất lạnh nạp thêm(g/m) | 20 (40m hoặc hơn) | ||||
Chiều dài ống tối đa (Tổng/ cho một phòng) | m | 60 / 30 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | Dàn lạnh đến dàn nóng : 15 Dàn lạnh đến dàn nóng : 7.5 | ||||
Ống kết nối | Lỏng | mm | Ø6.4 x 4 | |||
Hơi | mm | Ø9.5 x 2 Ø12.7 x 2 | ||||
Giới hạn hoạt động | Sưởi | °CDB | -15 ~24 (-15 ~18°CWB) | |||
Làm lạnh | °CDB | -10 đến 46 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |