Dàn lạnh ống gió multi Daikin 9000BTU CDXM25RVMV
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 7.700.000 ₫
- Model: CDXM25RVMV
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 9.000 btu
- Kiểu máy: Multi
- Tình trạng: Còn hàng
Phụ kiện
- Điều khiển dây: BRC073A5 + 1tr960
- Dây tín hiệu 8m: BRCW901A08 + 320
- Điều khiển từ xa 1 chiều: BRC086A12 + 1tr160
- Điều khiển từ xa 2 chiều: BRC086A11 + 1tr160
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thống số kỹ thuật điều hòa multi Daikin 9.000BTU CDXM25RVMV
ÁP SUẤT TĨNH THẤP (RỘNG = 900MM) |
Dàn Lạnh | Mức công suất | 9000BTU | ||
Tên Model | Hai chiều lạnh sưởi | CDXM25RVMV | |||
Một chiều lạnh | |||||
Nguồn điện | 1Ø 50Hz 220V-240V/ 60Hz 220V- 230V | ||||
Áp xuất tĩnh ngoài | Pa | 40 | |||
Kích thước ( Cao x Rộng X Dày) (Kích thước cả thùng) |
mm | 200 x 900 x 620 (266 x 1106 x 751) |
|||
Trọng lượng cả thùng | kg | 25 (29) | |||
Lưu lượng gió (Cao) |
Sưởi | m³/phút | 9.5 | ||
Làm lạnh | m³/phút | 9.5 | |||
Độ ồn: Cao/ Trung bình/ Thấp/ Rất thấp |
Sưởi | dBA | 35/33/31/29 | ||
Làm lạnh | dBA | 35/33/31/29 | |||
Cường độ âm thanh: Cao | Sưởi | dBA | 49 | ||
Làm lạnh | dBA | 49 | |||
Ống kết nối | Lỏng/ Hơi | mm | Ø6.4 /Ø9.5 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Dàn lạnh ống gió multi Daikin 9000BTU CDXM25RVMV

Dàn lạnh ống gió multi Daikin 9000BTU CDXM25RVMV
7.700.000 ₫
Đánh giá Dàn lạnh ống gió multi Daikin 9000BTU CDXM25RVMV
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào