Điều hoà tủ đứng Sumikura 1 chiều APF/APO-360 36000BTU
Thương hiệu: Sumikura
- Giá SP: 23.600.000 ₫
- Model: APF/APO-360
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 36.000 btu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Tình trạng: Còn hàng
- Điều hòa cây Sumikura
- 1 chiều – 36000BTU – 1 Pha – Ga R410
- Thiết kế nhỏ gọn sang trọng
- Làm lạnh nhanh, vận hành êm áia
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông tin điều hoà tủ đứng Sumikura APF/APO-360 1 chiều 36000BTU
– Hình thức sang trọng-hiện đại
– Vùng phủ lạnh rộng
– Đảo gió 3 tốc độ
– Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
– Bộ lọc khử mùi
– Tự động khởi động lại
– Tiết kiệm điện năng
– Vận hành êm dịu
– Tự làm sạch máy
– Đầy đủ các dải công suất
– Phù hợp với mọi không gian
Điện áp/tấn số/pha: | 220~240V,50Hz, 1P |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 36000/37000 |
Công suất điện (W) | 3120/2840 |
Dòng điện (A) | 14.2/13.1 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 3.0/3.1 |
Khử ẩm ( lít/h) | 3.0 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 1200 |
Độ ồn khối trong ( dB) ( Cao/thấp) | 45/41 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 50 |
Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 500x1775x287/ Dàn nóng: 860x700x320 |
Trọng lượng (kg) | 36/44 |
Môi chất | R410A |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 9.52/15.9 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |