Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFPA-28HRN1 28.000BTU
Thương hiệu: Midea
- Giá SP: 19.100.000 ₫
- Model: MFSM-28HR
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 28.000 btu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Điều hòa tủ đứng Midea | MFPA-28HRN1 | ||
Dàn lạnh | MFPA-28HRN1(I) | ||
Dàn nóng | MFPA-28HRN1(O) | ||
Nguồn điện | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2550 | |
Công suất dòng điện | A | 12,6 | |
Làm nóng | Công suất | Btu/h | 27000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2370 | |
Công suất dòng điện | A | 11,5 | |
COP | W/W | 3,33 | |
Dàn Lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1190/1050/900 |
Độ ồn dàn Lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 47/43/40 | |
Kích Thước (W*D*H) | mm | 510x315x1750 | |
Đóng Gói (W*D*H) | mm | 635x430x1910 | |
Khối lượng Net/Gross | Kg | 37.2/49 | |
Dàn Nóng | Độ ồn dàn Nóng | dB(A) | 57 |
Kích Thước (W*D*H) | mm | 845.363.702 | |
Đóng Gói (W*D*H) | mm | 965.395.765 | |
Khối lượng Net/Gross | Kg | 55/58.5 | |
Loại Gas | Kg | R410A/1.8 | |
Ống Đồng | Đường ống lỏng/ đường ống Gas | mm(inch) | Ø9.52/Ø15.9 |
Độ dài tối đa | m | 25 | |
Độ dài chênh lệch tối đa | m | 15 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFPA-28HRN1 28.000BTU

Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFPA-28HRN1 28.000BTU
19.100.000 ₫
Đánh giá Điều hòa tủ đứng 2 chiều Midea MFPA-28HRN1 28.000BTU
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào