Điều hòa tủ đứng 1 chiều Panasonic 43000BTU S-43PB3H5/U-43PSB3H5
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP: 50.500.000 ₫
- Model: S-43PB3H5/U-43PSB3H5
- Bảo hành: 12 tháng
- Công suất: 42.000 btu
- Giá bán: Trên 50 triệu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Loại máy: Một chiều
- Phụ kiện: Đi kèm điều khiển xa
- Xuất xứ: Malaysia
- Thương hiệu: Panasonic
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Điều hòa cây Panasonic | S-43PB3H5/U-43PSB3H5 | ||
Công suất (Btu/h) | 42.700 | ||
Nguồn điện | V/Pha Hz | 220/230V, 1Ø Pha – 50H | |
Dàn lạnh | S-43PB3H5 | ||
Dàn nóng | U-43PSB3H5 | ||
Công suất làm lạnh: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | KW | 12.53 (2.00-13.50) | |
Btu/h | 42,700 (6,820-46,030) | ||
Dòng điện: Điện mức (Tối đa) | A | 20.3 (26.9) | |
Công suất tiêu thụ: Định mức (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 4.47 (0.80-5.00) | |
Hiệu suất COP/EER | W/W | 2.80 | |
Btu/hW | 9,55 | ||
Dàn lạnh | |||
Lưu lượng gió | m3/phút | 32.0 | |
cfm | 1.130 | ||
Độ ồn áp suất (Cao/ Thấp) | dB (A) | 53 / 44 | |
Độ ồn nguồn (Cao/ Thấp) | dB | 66 / 57 | |
Kích thước điều hòa | Indoor (HxWxD) | mm | 1,880 x 600 x 357 |
Khối lượng | Indoor | kg | 45.0 |
Dàn nóng | |||
Độ ồn áp suất | dB (A) | 55 | |
Độ ồn nguồn | dB | 68 | |
Kích thước Dàn nóng (HxWxD) | mm | 996 x 940 x 340 | |
Khối lượng | kg | 74.0 | |
Đường kính ống | Ống hơi | mm (inch) | 15.88 (5/8) |
Ống lỏng | mm (inch) | 9.52 (3/8) | |
Chiều dài ống đồng | Tối thiểu/Tối đa | m | 7.5 – 50 |
Chênh lệch độ cao | m | 30 | |
Độ dài ống nạp sẵn gas | Tối đa | m | 20 |
Lượng gas nạp thêm | g/m | 50 | |
Môi trường hoạt động (Dàn nóng) | Tối thiểu/Tối đa | 0C | 18-43 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |