Điều hòa nối ống gió Samsung 1 chiều 45000BTU AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA
Thương hiệu: Samsung
- Giá SP: 44.150.000 ₫
- Model: AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA
- Bảo hành: 24 tháng
- Công suất: 45.000 btu
- Giá bán: Từ 40 - 50 triệu
- Kiểu máy: Ống gió
- Loại máy: Một chiều
- Thương hiệu: Samsung
- Xuất xứ: Liên doanh
- Tính năng: Inverter
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
- Điều hòa âm trần nối ống gió Samsung AC140TNMDKC/EA-AC140TXADNC/EA
- 1 chiều – 48000BTU (5.5 HP) – Gas R410a – 3 Pha
- Inverter tiết kiệm điện, làm lạnh thoải mái dễ chịu
- Tính thẩm mỹ cao cho căn hộ sang trọng, đẳng cấp
- Xuất xứ: Chính hãng Trung Quốc
- Bảo hành: Chính hãng 2 năm
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |