Điều hòa nối ống gió General 2 chiều ARGG24LMTA inverter 24.000BTU
Thương hiệu: General
- Giá SP: 32.000.000 ₫
- Model: ARGG24LMTA/ AOGG24LALA
- Xuất xứ: Liên doanh
- Bảo hành: 12 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: Trên 24.000 btu
- Kiểu máy: Ống gió
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số kỹ thuật
Mã máy | Khối trong nhà | ARGG24LMTA | |||
Khối ngoài trời | AOGG24LALA | ||||
Điện nguồn | V/ Ø/Hz | 230/1/50 | |||
Làm mát | kW | 6.8 | |||
Công suất | BTU/h | 23,200 | |||
Sưởi ấm | kW | 8 | |||
BTU/h | 27,300 | ||||
Điện vào | Làm mát/Sưởi ấm | kW | 2.21/2.26 | ||
EER | Làm mát | W/W | 3.08 | ||
COP | Sưởi ấm | 3.54 | |||
Dòng vận hành | Làm mát/Sưởi ấm | A | 9.7/9.9 | ||
Khử ẩm | I/h | 2.5 | |||
Áp suất âm thanh | Trong nhà (Cao) | dB(A) | 31 | ||
Ngoài trời | 52 | ||||
Lưu lượng gió (Cao) | Trong nhà | m3/h | 1,100 | ||
Ngoài trời | 2,470 | ||||
Trong nhà | mm | 270×1,135×700 | |||
Kích thước Cao x Rộng x Dày | kg(lbs) | 38.0(84) | |||
Khối lượng tịnh | Ngoài trời | mm | 578x790x315 | ||
kg(lbs) | 44.0(97) | ||||
Kết nối đường ống (Nhỏ / To) | mm | 6.35/15.88 | |||
Đường kính ống thoát nước (I.D./O.D.) | 36.0/38.0 | ||||
Độ dài ống tối đa (Ống nạp) | m | 30(15) | |||
Chênh lệch độ cao tối đa | 20 | ||||
Phạm vi hoạt động | Làm mát | °CDB | -10 to 46 | ||
Sưởi ấm | -15 to 24 | ||||
Môi chất lạnh | R410A |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |