Điều hòa Electrolux ESV09CRR-C3 9000BTU
Thương hiệu: Electrolux
- Giá SP: 6.500.000 ₫
- Model: ESV09CRR-C3
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 9.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số kỹ thuật
ĐẶC ĐIỂM SẢN PHẨM | |
---|---|
Loại máy | Điều hòa treo tường 1 chiều |
Công suất | 9.000 BTU |
Tiết kiệm điện | Có |
Phạm vi hiệu quả | Dưới 15 m2 |
Kháng khuẩn khử mùi | Có |
Chế độ hẹn giờ | Có |
Chế độ làm lạnh nhanh | Có |
Loại Gas sử dụng | Sử dụng Gas R32 |
Điện năng tiêu thụ | 822 W |
Chỉ số EER/COP | 4.53 |
Tính năng khác | Công nghệ InverterTự làm sạch ( X- Fan / Self Cleaning )Active Plasma diệt khuẩn, virus, bụi và hóa chất có hạiLàm lạnh nhanh TuboCảm ứng I FeelChế độ vận hành khi ngủ |
KÍCH THƯỚC & TRỌNG LƯỢNG | |
Kích thước cục lạnh | 285 x 715 x 194 mm |
Kích thước cục nóng | 434 x 681 x 285 mm |
Trọng lượng cục lạnh | 9.8 Kg |
Trọng lượng cục nóng | 21.8 Kg |
THÔNG TIN CHUNG | |
Hãng sản xuất | Electrolux |
Xuất xứ | Thái Lan |
Bảo hành | 2 năm |
Mã cục nóng | CNESV09CRRC3 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | SL | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |