Thông số kỹ thuật
Tên Model | Dàn lạnh | FTKS25GVMV | FTKS35GVMV | FTKS50GVMV | FTKS60GVMV | FTKS71GVMV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dàn nóng | RKS25GVMV | RKS35GVMV | RKS50GVMV | RKS60GVMV | RKS71GVMV | ||
Công suất làm lạnh | Danh định (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 2.5 (1.2-3.3) | 3.3 (1.3-4.2) | 5.2 (1.9-6.3) | 6.0 (1.9-7.1) | 7.1 (2.5-8.7) |
Btu/h | 8,500 (4,100-11,300) | 11,300 (4,400-14,300) | 17,700 (6,500-21,500) | 20,500 (6,500-24,200) | 24,200 (8,500-29,700) | ||
Công suất điện tiêu thụ | Danh định | W | 583 | 892 | 1,397 | 1,765 | 2,283 |
CSPF ![]() | 4.16 | 5.08 | 5.09 | 5.54 | 4.61 | ||
Mức hiệu suất năng lượng ![]() | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ||
Dàn lạnh | FTKS25GVMV | FTKS35GVMV | FTKS50GVMV | FTKS60GVMV | FTKS71GVMV | ||
Độ ồn (Cao/Thấp/Cực thấp) | dB(A) | 37/25/22 | 38/26/23 | 43/34/31 | 45/35/32 | 46/37/34 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 283 x 800 x 195 | 290 x 1,050 x 250 | ||||
Dàn nóng | RKS25GVMV | RKS35GVMV | RKS50GVMV | RKS60GVMV | RKS71GVMV | ||
Độ ồn (Cao/Cực thấp) | dB(A) | 46/43 | 47/44 | 48/44 | 52/46 | 52/49 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 550 x 765 x 285 | 735 x 825 x 300 | 770 x 900 x 320 |
- Lưu ý:Các giá trị trên ứng với điều kiện hoạt động ở áp điện 220V, 50Hz.
Điều kiện đo
- 1.Công suất lạnh dựa trên: nhiệt độ trong nhà 27°CDB, 19°CWB; nhiệt độ ngoài trời 35°CDB; chiều dài đường ống 7.5 m.
- 2.Độ ồn tương ứng với điều kiện nhiệt độ 1 nêu trên. Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm. Trong hoạt động thực tế, giá trị này có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.
- 3.CSPF dựa trên các điều kiện tiêu chuẩn của TCVN 7830: 2012.
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |