Thông số kỹ thuật Điều hòa áp trần
Power source | Phase | 3-phase | |
---|---|---|---|
Voltage | 400 V | ||
Frequency | 50 Hz | ||
Capacity | Cooling | 14.0 kW(5.4 – 16.0) kW | |
Heating | 16.0 kW (5.8 – 18.0) kW | ||
Input Power | Cooling | 4.65 kW | |
Heating | 4.67 kW | ||
EER | Cooling | 3.01 W/W | |
COP | Heating | 3.43 W/W | |
Pdesign | Cooling | – kW | |
Heating (-10°C) | – kW | ||
SEER | Cooling | – W/W | |
SCOP | Heating (Average) | – W/W | |
Energy Efficiency Class | Cooling | – | |
Heating | – | ||
Max. Operating Current | Cooling | 9.9 A | |
Heating | 9.9 A | ||
Annual Energy Consumption | Cooling | – kWh/a | |
Heating | – kWh/a | ||
Moisture Removal | 5.0 I/h | ||
Sound Pressure Level | Indoor (Cooling) | High | 51 dB(A) |
Middle | 48 dB(A) | ||
Low | 42 dB(A) | ||
Quiet | 38 dB(A) | ||
Indoor (Heating) | High | 51 dB(A) | |
Middle | 48 dB(A) | ||
Low | 42 dB(A) | ||
Quiet | 38 dB(A) | ||
Sound Pressure Level | Outdoor (Cooling) | High | 55 dB(A) |
Outdoor (Heating) | High | 56 dB(A) | |
Sound Power Level | Indoor (Cooling) | High | – dB(A) |
Indoor (Heating) | High | – dB(A) | |
Outdoor (Cooling) | High | – dB(A) | |
Outdoor (Heating) | High | – dB(A) | |
Air Flow Rate | Indoor | High | 2300 m3/h |
Outdoor | High | 6900 m3/h | |
Net Dimensions Indoor | Height | 240 mm | |
Width | 1660 mm | ||
Depth | 700 mm | ||
Net Dimensions Outdoor | Height | 1290 mm | |
Width | 900 mm | ||
Depth | 330 mm | ||
Net Weight | Indoor | 48 kg (106 lbs) | |
Outdoor | 104 kg (229 lbs) | ||
Connection Pipe Diameter | Liquid | 9.52 mm | |
Gas | 15.88 mm | ||
Drain Hose Diameter | Indoor | 22.0 mm | |
Outdoor | 25.6 mm | ||
Max Pipe Length (Pre Charge) | 75 (30) m | ||
Max Height Difference | 30 m | ||
Operation Range | Cooling | -15 to 46 °CDB | |
Heating | -15 to 24 °CDB | ||
Refrigerant | Type | R410A | |
Global Warming Potential | 2,088 | ||
Charge | 3,450 g |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |