Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU
Thương hiệu: Funiki
- Giá SP: 17.500.000 ₫
- Model: CH18MMC
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 30 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 18000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Model | CH18MMC | |
Công suất làm lạnh/sưởi ấm |
Btu/h | 23925 24320 |
KW | 7.01 7.13 |
|
EER/COP (Btu/Hw) | 9.99 9.86 |
|
Phase (Ø) | 1 (1) |
|
Thông số điện (W) |
Hiệu điện thế | 220÷240 |
Cường độ dòng | 12.1 12.1 |
|
Công suất | 2654 2651 |
|
Khử ẩm (L/h) | 2,8 | |
Lưu lượng gió trong nhà m3/min | 16,2 | |
Kích thước thực của máy (mm) | Cao | 230 (685) |
Rộng | 840 (805) |
|
Sâu | 840 (320) |
|
Kích thước cả bao bì (mm) | Cao | 310 (755) |
Rộng | 915 (987) |
|
Sâu | 915 (430) |
|
Trọng lượng tịnh không bao bì (Kg) | 28 (55.2) |
|
Trọng lượng tịnh có bao bì (Kg) | 32 (58.5) |
|
Đường kính ống dẫn (mm) | Ống đi | Ø9.52 |
Ống về | Ø15.92 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU

Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU
17.500.000 ₫
Đánh giá Điều hòa âm trần Funiki 2 chiều CH18MMC 18000BTU
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào