Dàn lạnh điều hòa Fujitsu âm trần cassette AUAG14LVLA 14000BTU
Thương hiệu: Fujitsu
- Giá SP: 9.600.000 ₫
- Model: AUAG14LVLA
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Inverter
- Kiểu máy: Multi
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
kW Class | 4.0 kW | |
---|---|---|
Power source | Phase | Single-phase |
Voltage | ~ 230 V | |
Frequency | 50 Hz | |
Sound Pressure Level (High/Middle/Low/Quiet) | Cooling | 40 / 35 / 32 / 29 dB(A) |
Heating | 40 / 37 / 34 / 29 dB(A) | |
Air Flow Rate (High/Middle/Low/Quiet) | Cooling | 680 / 580 / 490 / 410 m³/h |
Heating | 700 / 620 / 550 / 430 m³/h | |
Net Dimensions | Height | 245 mm |
Width | 570 mm | |
Depth | 570 mm | |
Net Weight | 15 kg | |
33.1 lbs | ||
Connection Pipe Diameter | Liquid | 6.35 mm |
Gas | 12.7 mm | |
Cassette Grille | UTG-UFYD-W |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | SL | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |