Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU
Thương hiệu: Sumikura
- Giá SP: Liên hệ
- Model: APF/APO-H240
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 24.000 btu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông tin điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU
– Hình thức sang trọng-hiện đại
– Vùng phủ lạnh rộng
– Đảo gió 3 tốc độ
– Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
– Bộ lọc khử mùi
– Tự động khởi động lại
– Tiết kiệm điện năng
– Vận hành êm dịu
– Tự làm sạch máy
– Đầy đủ các dải công suất
– Phù hợp với mọi không gian
– Vùng phủ lạnh rộng
– Đảo gió 3 tốc độ
– Tự động chuẩn đoán sự cố và bảo vệ
– Bộ lọc khử mùi
– Tự động khởi động lại
– Tiết kiệm điện năng
– Vận hành êm dịu
– Tự làm sạch máy
– Đầy đủ các dải công suất
– Phù hợp với mọi không gian
Điện áp/tấn số/pha: | 220-240V/50Hz/1P |
Công suất làm lạnh/nóng (Btu/h) | 24000/26200 |
Công suất điện (W) | 2550/2480 |
Dòng điện (A) | 11.2/11.1 |
Hiệu năng EER (Btu/wh) | 2.75/2.95 |
Khử ẩm ( lít/h) | 2.4 |
Lưu lượng gió khối trong ( mét khối/h) | 1100 |
Độ ồn khối trong (dB) ( Cao/thấp) | 45/40 |
Độ ồn khối ngoài ( dB) | 57 |
Kích thước (mm) | Dàn lạnh: 500x1775x287/ Dàn nóng: 860x700x320 |
Trọng lượng (kg) | 36/42 |
Môi chất | R410 |
Kích thước ống nối ( Lỏng/hơi) ( mm) | 9.52/15.9 |
———————————————————————————————————————– | |
Ghi chú: Do nhu cầu cải tiến. Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước. |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU

Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU
Liên hệ
Đánh giá Điều hòa tủ đứng Sumikura APF/APO-H240 2 chiều 24000BTU
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào