Điều hòa tủ đứng Daikin 85.000BTU thổi trực tiếp FVGR250PV1
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: Liên hệ
- Model: FVPR500PY1/RZUR500PY1
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 12 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 100.000 btu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Điều hòa tủ đứng Daikin (Loại thổi trực tiếp) |
Dàn lạnh | FVGR250PV1 (4) | ||
Dàn nóng | RZUR250PY1 (4) | |||
Công suất làm lạnh | Btu/h | 91.000 (96.000) | ||
kW | 91.000 (96.000) | |||
Điện năng tiêu thụ | kW | 9.64 | ||
Dàn lạnh | Nguồn điện | 1 Pha, 220-240 V, 50Hz | ||
Màu sắc | Trắng ngà | |||
Lưu lượng gió (Cao) | m3/phút | 80 | ||
cfm | 2.930 | |||
Quạt | Công suất | kW | 0.245×2 | |
Kiểu truyền động | Truyền động trực tiếp 3 tốc độ | |||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1.870×1.170×510 | ||
Trọng lượng máy | kg | 149 | ||
Độ ồn | dB (A) | 61 | ||
Ống nước xả | mm | Ren trong Ps 1B | ||
Dàn nóng | Nguồn điện | 3 Pha, 380-415 V, 50Hz | ||
Màu sắc | Trắng ngà | |||
Máy nén | Loại | Loài xoắn ốc dạng kín | ||
Động cơ | kW | 4.5×1 | ||
Lưu lượng (Cao) | m3/phút | 178 | ||
Kích thước (CxRxD) | mm | 1.657x930x765 | ||
Trọng lượng máy | kg | 185 | ||
Độ ồn*2 | dB (A) | 57 | ||
Dải hoạt động | oCDB | 10 đến 49 | ||
Môi chất lạnh đã nạp | kg | 6.7 | ||
Ống môi chất lạnh | Lỏng | mm | Ø9.5 (Hàn) | |
Hơi | mm | Ø22.2 (Hàn) | ||
Chiều dài đường ống tối đa | m | 70 (Chiều dài tương đối 90m) | ||
Độ chênh lệch tối đa | m | 50 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa tủ đứng Daikin 85.000BTU thổi trực tiếp FVGR250PV1

Điều hòa tủ đứng Daikin 85.000BTU thổi trực tiếp FVGR250PV1
Liên hệ
Đánh giá Điều hòa tủ đứng Daikin 85.000BTU thổi trực tiếp FVGR250PV1
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào