Điều hòa tủ đứng 1 chiều Midea MFPA-28CRN1 28.000BTU
Thương hiệu: Midea
- Giá SP: 17.800.000 ₫
- Model: MFPA-28CRN1
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 28.000 btu
- Kiểu máy: Tủ đứng
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Điều hòa tủ đứng Midea | MFPA-28CRN1 | ||
Dàn lạnh | MFPA-28CRN1(I) | ||
Dàn nóng | MFPA-28CRN1(O) | ||
Nguồn điện | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50Hz | |
Làm lạnh | Công suất | Btu/h | 24000 |
Công suất tiêu thụ | W | 2600 | |
Công suất dòng điện | A | 12,7 | |
Dàn Lạnh | Lưu lượng gió (Cao/Vừa/Thấp) | m3/h | 1060/0/900 |
Độ ồn dàn Lạnh (Cao/Vừa/Thấp) | dB(A) | 43/0/39 | |
Kích Thước (W*D*H) | mm | 510x315x1750 | |
Đóng Gói (W*D*H) | mm | 1910x655x430 | |
Khối lượng Net/Gross | Kg | 35.7/46.9 | |
Dàn Nóng | Độ ồn dàn Nóng | dB(A) | 59 |
Kích Thước (W*D*H) | mm | 845x363x702 | |
Đóng Gói (W*D*H) | mm | 965x395x775 | |
Khối lượng Net/Gross | Kg | 50.8/54.3 | |
Loại Gas | Kg | R410A/1.4 | |
Ống Đồng | Đường ống lỏng/ đường ống Gas | mm(inch) | 9.52mm/15.9mm |
Độ dài tối đa | m | 25 | |
Độ dài chênh lệch tối đa | m | 15 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |