Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36000BTU
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: Liên hệ
- Model: FCQ125KAVEA/RQ125MY1
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 12 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 45000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Hết hàng
Hết hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số kỹ thuật điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36000BTU
Model | Dàn lạnh | FCQ125AVEA | |
Dàn nóng | Y1 | RQ125MY1 | |
Điện nguồn | Dàn nóng | V1 | |
Dàn nóng | Y1 | 3 Pha, 380-415 V,50Hz | |
Công suất lạnh Định danh (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 12.5 | |
Btu/h | 42,700 | ||
Công suất sưởi Định danh (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 14 | |
Btu/h | 47,800 | ||
Điện năng tiêu thụ | Lạnh | kW | 4.66 |
Sưởi | 5.06 | ||
COP | Lạnh | W/W | 2.68 |
Sưởi | 2.77 | ||
Dàn lạnh | Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 44/39/34 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 298x840x840 | |
Khối lượng | Kg | 24 | |
Dàn nóng | Độ ồn (Lạnh/Sưởi) | dB (A) | 53/56 |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 1,170x900x320 | |
Khối lượng | Kg | 108 | |
Ống nối | Lỏng (Loe) | mm | 9.5 |
Hơi (Loe) | mm | 15.9 | |
Chiều dài ống tối đa giữa các thiết bị | m | 50 (Chiều dài tương đương 70) | |
Chênh lệch độ cao lắp đặt tối đa | m | 30 |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36000BTU

Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36000BTU
Liên hệ
Hết hàng
Đánh giá Điều hòa âm trần Daikin 2 chiều FCQ125KAVEA 36000BTU
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào