Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9000BTU
Thương hiệu: Sumikura
- Giá SP: 5.000.000 ₫
- Model: APS/APO-H092
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 24 tháng
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 9000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
- Điều hòa treo tường 2 chiều Giá rẻ
- Công suất: 9.000BTU – Ga R410
- Làm lạnh nhanh, sưởi ấm hiệu quả
- Diện tích lắp đặt < 15m2
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9000BTU
Điều hòa Sumikura | APS/APO-H092 | ||
Công suất làm lạnh/sưởi | Btu/h | 9000/9300 | |
HP | 1 | ||
Điện nguồn | 220~240V~/1P/50Hz | ||
Điện năng tiêu thụ (lạnh/sưởi) | W | 959/945 | |
Dòng điện định mức (lạnh/sưởi) | A | 4.5/4.4 | |
Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/sưởi) | W/W | 3.2/3.4 | |
Khử ẩm | L/h | 1,1 | |
Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m³/h | 500/450/400 |
Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36 | |
Kích thước máy (RxCxD) | mm | 790x200x270 | |
Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 870x265x330 | |
Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 8.5/10 | |
Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 50 |
Kích thước máy (RxCxD) | mm | 660x530x240 | |
Kích thước cả thùng (RxCxD) | mm | 785x600x340 | |
Trọng lượng tịnh (1 chiều/2 chiều) | Kg | 25/27 | |
Trọng lượng cả thùng (1 chiều/2 chiều) | Kg | 27/29 | |
Kích cỡ | Ống lỏng/hơi | mm | Ø6.35/9.52 |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 8 | |
Chiều cao đường ống tối đa | m | 5 | |
Loại môi chất (Gas lạnh) | R410 | ||
Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9000BTU

Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9000BTU
5.000.000 ₫
Đánh giá Điều hòa Sumikura 2 chiều APS/APO-H092 9000BTU
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào