Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NIS-C09IT | |
Năng suất danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | Btu/h | 9000 (3.240 ~ 10.940) |
Sưởi ấm | Btu/h | 9500 (3.240 ~ 11.600) | |
Công suất điện tiêu thụ danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | W | 740 (300~1.265) |
Sưởi ấm | W | 680 (300~1220) | |
Dòng điện làm việc danh định (tối thiểu ~ tối đa) | Làm lạnh | A | 3.7 (1.3~5.5) |
Sưởi ấm | A | 3.3 (1.3~5.3) | |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 165~265/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 500 | |
Hiệu suất năng lượng (CSPF) | W/W | ||
Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 39/34/26 |
Cục ngoài | dB(A) | 50 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 782x250x196 |
Cục ngoài | mm | 700x552x256 | |
Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 10 |
Cục ngoài | kg | 27 | |
Môi chất lạnh sử dụng | R410a | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | 6.35 |
Hơi | mm | 9.52 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 5 |
Điều hòa Nagakawa inverter 2 chiều NIS-A09IT 9000BTU
- Giá 7.400.000 VNĐ
- Model NIS-A09IT
- Xuất xứ Thái Lan
- Công suất 9000BTU
- Bảo hành 24 tháng
- Liên hệ 09456 33233 - 0916 499 299
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |