Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU
- Giá SP: 6.750.000 ₫
- Model: V10ENW
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 10 năm)
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 9000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Thông số điều hòa LG 1 chiều Inverter V10EN 9.000BTU
CÔNG SUẤT BTU/H | 9000BTU/H ( 1HP) | |||||
Điều hòa treo tường LG | V10ENW | |||||
Công suất | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | Kw | 0,88 | 2,70 | 2,78 |
Btu/h | 3,000 | 9,200 | 9,500 | |||
Công suất tiêu thụ điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | W | 250 | 920 | 1,000 |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | Tối thiểu – Trung bình – Tối đa | A | 1,20 | 5,20 | 5,90 |
Diện nguồn | ø, V, Hz | 1, 220-240, 50 | ||||
Dải điện áp | V | 187-276 | ||||
Hệ số công suất | Làm lạnh | % | 80 | |||
Khử ẩm | I/h | 0,90 | ||||
Dàn lạnh | Lưu lượng gió | Dàn lạnh, Max / H /M / L | m³ /min | 7.8/6.7/5.0/4.3 | ||
Độ ồn | Dàn lạnh, Max / H /M / L /SL | dB(A) | -38/33/29/27 | |||
Kích thước (R x C xS) | Net | mm | 756 x 256 x184 | |||
Khối lượng | Net | kg | 7,7 | |||
Dàn nóng | Lưu lượng gió | Tối đa | m³ /min | 28,0 | ||
Độ ồn | Làm lạnh | dB(A) | 50 | |||
Kích thước (R x C xS) | Nét | mm | 720 x 500 x 230 | |||
Khối lượng | Nét | kg | 20,9 | |||
Dải hoạt động | Làm lạnh | °C DB | 18 ~ 48 | |||
Ống | Kích thước | Lỏng | mm | ø6.35 | ||
Hơi | mm | ø9.52 | ||||
Giữa Dàn lạnh và Dàn nóng | Độ dài ống | Tối thiểu – Tiêu chuẩn – Tối đa | m | 3 / 7.5 / 15 | ||
Không cần nạp thêm ga | m | 7,5 | ||||
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 7 | ||||
Môi chất lạnh | Loại | – | R32 | |||
Nạp sẵn | g | 450 | ||||
Nạp thêm | g/m | 15 | ||||
Máy nén điều hòa | Loại | – | Twin Rotary | |||
Trao đổi nhiệt | Dàn bốc hơi | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | ||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | PCM | ||||
Dàn ngưng tụ | Chất liệu, Ống / Cánh tản nhiệt | – | Cu / Al | |||
Lớp phủ chống ăn mòn | – | Gold | ||||
Lưu lượng gió | Làm lạnh nhanh | Có | ||||
Hướng gió dễ chịu | Có | |||||
Thanh lọc không khí | Tấm lọc trước (Có thể làm sạch/Chống vi khuẩn) | Có | ||||
Vận hành làm khô ( Giảm ẩm) | Có | |||||
Tiện lợi | Tự động làm sạch | Có | ||||
Tự khởi động lại | Có | |||||
Chế độ ngủ | 7Hr | |||||
Chẩn đoán thông minh | Có | |||||
Loại hiển thị dàn lạnh | Hiển thị số | |||||
Tiết kiệm năng lượng | Kiểm soát năng lượng chủ động | Có |
Thiết kế đơn giản, dễ dàng kết hợp với công suất làm lạnh 9000btu
Điều hòa LG V10EN có thiết kế bên ngoài đơn giản, đi cùng sắc trắng trung tính sẽ dễ dàng kết hợp với bất kỳ không gian nội thất nào. Với công suất làm lạnh 9000btu, máy lạnh là sự lựa chọn lý tưởng cho phòng dưới 15 m2.
Công nghệ Dual Inverter tiết kiệm điện năng hiệu quả lên đến 70% so với mạnh lạnh thông thường
Ứng dụng công nghệ Dual Inverter, điều hòa LG inverter (điều hòa tiết kiệm điện) này không chỉ mang đến khả năng tiết kiệm lên đến 70% điện năng so với máy lạnh thông thường mà nó còn có thể vận hành êm ái, bền bỉ, đem lại sự ổn định cho nhiệt độ trong phòng.
Tính năng làm lạnh nhanh Jet Cool
Chế độ Jet Cool là một trong những ưu điểm nổi bật của điều hòa LG. Với Jet Cool, máy có thể làm lạnh căn phòng nhanh chóng chỉ trong nháy mắt sau khi khởi động. Bạn không phải chờ đợi quá lâu để được đắm mình trong bầu không gian mát lạnh, thư giãn.
Chế độ thổi gió dễ chịu thích hợp với người lớn lớn và trẻ nhỏ
Nếu gia đình bạn có người lớn tuổi hay trẻ nhỏ, điều hòa LG với tính năng thổi gió dễ chịu là một sự lựa chọn đáng cân nhắc để bảo vệ người thân của bạn khỏi nguy cơ cảm lạnh vào ban đêm, nâng cao tình trạng sức khỏe của từng thành viên.
Tấm vi lọc bụi hiệu quả, tạo bầu không khí trong lành
Giờ đây sức khỏe hô hấp của cả gia đình bạn luôn được bảo vệ bởi tấm vi lọc bụi của điều hòa LG. Với tấm lọc này giúp cho lực tĩnh điện mạnh mẽ trên bề mặt tấm lọc bắt giữ những phần tử gây hại có kích thước siêu nhỏ 0.3 nm khiến mọi bụi bẩn, vi khuẩn hay các tác nhân gây dị ứng trong không khí sẽ bị bắt giữ và loại bỏ hoàn toàn, trả lại bầu không khí trong lành, sạch khuẩn cho không gian trong phòng.
Tự khởi động lại khi có điện
Khi cúp điện đột ngột, máy lạnh LG sẽ tự động ghi nhớ các cài đặt hiện tại như nhiệt độ, hướng gió,… và khi có điện lại, máy sẽ tự thiết lập lại các thông số đã ghi nhớ trước đó mà không cần sự can thiệp từ người dùng.
Chế độ ngủ đêm cho bạn giấc ngủ ngon và thoải mái
Nhờ có chế độ ngủ đêm được thiết lập một cách tự động trên chiếc máy lạnh LG này, cho phép máy lạnh sau khoảng thời gian cố định sẽ tự động tăng nhiệt độ lên để nhiệt độ phòng phù hợp với thân nhiệt của người sử dụng giúp cho người dùng không phải cất công ngồi dậy chỉnh lại máy khi nhiệt độ ngoài trời đang lạnh dần hoặc phải mất ngủ vì quá lạnh. Đồng thời chế độ ngủ đêm còn mang lại hiệu quả tiết kiệm điện khá tốt.
Nhìn chung, với tiêu chí chung là tiết kiệm điện, đơn giản, dễ sử dụng thì điều hòa LG 1 HP V10ENW đáp ứng rất tốt mong đợi này. Ngoài ra, máy còn vận hành êm, làm lạnh tốt là những gì khách hàng đã sở hữu sản phẩm chia sẻ lại. Máy thích hợp dùng cho phòng nhỏ dưới 15 m2, gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi cũng rất phù hợp.
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 |
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Thông tin hữu ích

Đánh giá Điều hòa LG 1 chiều Inverter V10ENW 9.000BTU
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào