Điều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC50UVMV 18000BTU
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP:
- Model: FTKC50UVMV/RKC50UVMV
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: 12 tháng
- Phụ kiện: Điều khiển xa
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 18.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Thông sốđiều hòa Daikin 1 chiều inverter FTKC50UVMV 18000BTU
Thông số điều hòa Daikin FTKC50UVMV/RKC50UVMV | 2 HP | ||
Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) | kW | 5.2 (1.4 – 6.0) |
(Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 17,700 (4,800 – 20,500) | |
Nguồn điện | 1 pha, 220 ~ 240V, 50Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 6.3 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – Tối đa) | W | 1,365 (260 – 1,730) |
CSPF | 6.05 | ||
DÀN LẠNH | FTKC50UVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m³/phút | 16.7 |
Trung Bình | m³/phút | 15.3 | |
Thấp | m³/phút | 11.8 | |
Yên tĩnh | m³/phút | 8.3 | |
Tốc độ quạt | 5 cấp, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao / Trung bình/ Thấp/ Yên tĩnh) | dB(A) | 44 / 40 / 35 / 29 | |
Kích thước( Cao x Rộng x Dày) | mm | 295 x 990 x 266 | |
Khối lượng | Kg | 13 | |
DÀN NÓNG | RKC50UVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
Công suất đầu ra | W | 1,200 | |
Môi chất lạnh | Loại | R-32 | |
Khối lượng nạp | Kg | 1.0 | |
Độ ồn( Cao/ Thấp) | dB(A) | 49/43 | |
Kích thước | mm | 595 x 845 x300 | |
Khối lượng | Kg | 36 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19.4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | ø6.4 |
Hơi | mm | ø12.7 | |
Nước xả | mm | ø16.0 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa 2024
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY TREO TƯỜNG | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 250.000 |
1.2 | Công suất 18.000BTU | Bộ | 1 | 300.000 |
1.3 | Công suất 24.000BTU | Bộ | 1 | 350.000 |
2 | Ống đồng, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Loại máy treo tường Công suất 9.000BTU | Mét | 1 | 160.000 |
2.2 | Loại máy treo tường Công suất 12.000BTU | Mét | 1 | 180.000 |
2.3 | Loại máy treo tường Công suất 18.000BTU | Mét | 1 | 200.000 |
2.4 | Loại máy treo tường Công suất 24.000BTU | Mét | 1 | 220.000 |
3 | Giá đỡ cục nóng | |||
3.1 | Giá treo tường Công suất 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 1 | 100.000 |
3.2 | Giá treo tường Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Bộ | 1 | 120.000 |
4 | Dây điện | |||
4.1 | Dây điện 2×1.5mm | Mét | 1 | 15.000 |
4.2 | Dây điện 2×2.5mm | Mét | 1 | 20.000 |
5 | Ống nước | |||
5.1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5.2 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 | Mét | 1 | 20.000 |
5.3 | Ống thoát nước cứng PVC Ø21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
ĐƠN GIÁ LẮP MÁY ÂM TRẦN, TỦ ĐỨNG | ||||
1 | ỐNG ĐỒNG, ẢO ÔN ĐÔI, BĂNG CUỐN | |||
1,1 | Công suất 18.000BTU – 24.000BTU | Mét | 1 | 240.000 |
1,2 | Công suất 26.000BTU – 50.000BTU | Mét | 1 | 280.000 |
2 | CHI PHÍ NHÂN CÔNG LẮP ĐẶT | |||
2,1 | Điều hòa Tủ đứng công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 500.000 |
2,2 | Điều hòa Tủ đứng công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,3 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 18.000BTU-28.000BTU | Bộ | 1 | 550.000 |
2,4 | Điều hòa Âm trần / Áp trần công suất 30.000BTU-50.000BTU | Bộ | 1 | 650.000 |
3 | DÂY ĐIỆN | |||
3,1 | Dây điện 2×1.5 | Mét | 1 | 15.000 |
3,2 | Dây điện 2×2.5 | Mét | 1 | 20.000 |
3,3 | Dây điện 2×4 | Mét | 1 | 40.000 |
3,4 | Dây cáp nguồn 3×4+1×2,5 | Mét | 1 | 70.000 |
4 | APTOMAT | |||
4,1 | Aptomat 1 pha | Cái | 1 | 100.000 |
4,2 | Aptomat 3 pha | Cái | 1 | 280.000 |
5 | ỐNG THOÁT NƯỚC | |||
5,1 | Ống thoát nước mềm | Mét | 1 | 10.000 |
5,2 | Ống thoát nước cứng PVC D21 | Mét | 1 | 20.000 |
5,3 | Ống thoát nước cứng PVC D21 + Bảo ôn | Mét | 1 | 40.000 |
5,3 | Ống nước ngưng PVC D27 + Bảo ôn | Mét | 1 | 50.000 |
6 | CHI PHÍ KHÁC | |||
6,1 | Giá đỡ cục nóng | Bộ | 1 | 250.000 |
6,2 | Ti treo mặt lạnh (Dành cho Âm trần, Áp trần) | Cái | 1 | 150.000 |
6,3 | Vật tư phụ (Bu lông, ốc vít, que hàn,…) | Bộ | 1 | 150.000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |