Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 9000BTU FTKB25XVMV/RKB25XVMV
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 8.300.000 ₫
- Model: FTKB25XVMV/RKB25XVMV
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện: Điều khiển xa
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 9.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Điều hòa Daikin | FTKB25XVMV/RKB25XVMV | ||
Dãy công suất | 1HP | ||
Công suất danh định | (Tối thiểu – tối đa) | kW | 2,7(1,0-2,9) |
(Tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 9200 (3400- 9900) | |
Nguồn điện | 1pha,220-240V,50Hz/220-230V,60Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 4,7/5,8 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – tối đa) | W | 995/286 |
CSPF | 5,21 | ||
DÀN LẠNH | FTKB25XVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 9,9 |
Trung bình | m3/ phút | 8,4 | |
Thấp | m3/ phút | 7,1 | |
Yên tĩnh | m3/ phút | 4,6 | |
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 36/32/27/19 | |
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 285x770x242 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKB25XVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Máy nén Swing dạng kín | ||
Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 650 |
Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | Kg | 0,41 | |
Độ ồn | dB(A) | 47/44 | |
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 418x695x244 | |
Khối lượng | Kg | 19 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
Hơi | mm | Φ9,5 | |
Nước xả | mm | Φ16 | |
Chiều dài tối đa | m | 15 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 12 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |