Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 21000BTU FTKB60XVMV/RKB60X1VMV
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 22.450.000 ₫
- Model: FTKB60XVMV/RKB60X1VMV
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: 12 tháng
- Phụ kiện: Điều khiển xa
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 21.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Điều hòa Daikin | FTKB60XVMV/RKB60X1MV | ||
Dãy công suất | 2,5HP | ||
Công suất danh định | (Tối thiểu – tối đa) | kW | 6,0(1,4-6,0) |
(Tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 20500 (4800-20500) | |
Nguồn điện | 1pha,220-240V,50Hz/220-230V,60Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 9,7/12,3 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – tối đa) | W | 2060/635 |
CSPF | 5,25 | ||
DÀN LẠNH | FTKB60XVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 13,7 |
Trung bình | m3/ phút | 12,1 | |
Thấp | m3/ phút | 9,9 | |
Yên tĩnh | m3/ phút | 7,2 | |
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 45/42/37/27 | |
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 285x770x242 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKB60X1MV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Máy nén Swing dạng kín | ||
Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 1100 |
Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | Kg | 0,53 | |
Độ ồn | dB(A) | 52/47 | |
Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | mm | 595x845x300 | |
Khối lượng | Kg | 35 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
Hơi | mm | Φ12,7 | |
Nước xả | mm | Φ16 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |