Điều hòa Daikin 1 chiều inverter 18000BTU FTKB50XVMV/RKB50XVMV
Thương hiệu: Daikin
- Giá SP: 16.500.000 ₫
- Model: FTKB50XVMV/RKB50XVMV
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 5 năm)
- Phụ kiện: Điều khiển xa
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 18.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Niềm tin của mọi nhà
Điều hòa Daikin | FTKB50XVMV/RKB550XVMV | ||
Dãy công suất | 2HP | ||
Công suất danh định | (Tối thiểu – tối đa) | kW | 5,3(1,6-5,4) |
(Tối thiểu – tối đa) | Btu/h | 18100 (5500-18400) | |
Nguồn điện | 1pha,220-240V,50Hz/220-230V,60Hz | ||
Dòng điện hoạt động | A | 9,0/10,3 | |
Điện năng tiêu thụ | (Tối thiểu – tối đa) | W | 1920/620 |
CSPF | 4,77 | ||
DÀN LẠNH | FTKB50XVMV | ||
Màu mặt nạ | Trắng sáng | ||
Lưu lượng gió | Cao | m3/ phút | 12,9 |
Trung bình | m3/ phút | 10,6 | |
Thấp | m3/ phút | 8,6 | |
Yên tĩnh | m3/ phút | 6,5 | |
Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | ||
Độ ồn (Cao/ trung bình/ Thấp) | dB(A) | 44/40/35/25 | |
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 285x770x242 | |
Khối lượng | Kg | 8 | |
DÀN NÓNG | RKB550XVMV | ||
Màu vỏ máy | Trắng ngà | ||
Máy nén | Máy nén Swing dạng kín | ||
Môi khối lạnh | Công suất đầu ra | W | 1200 |
Loại | R-32 | ||
Khối lượng nạp | Kg | 0,78 | |
Độ ồn | dB(A) | 50/47 | |
Kích thước(Cao*Rộng*Dày) | mm | 550x675x284 | |
Khối lượng | Kg | 26 | |
Giới hạn hoạt động | °CDB | 19,4 đến 46 | |
Kết nối ống | Lỏng | mm | Φ6,4 |
Hơi | mm | Φ12,7 | |
Nước xả | mm | Φ16 | |
Chiều dài tối đa | m | 30 | |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |