Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU GC-18IS33
Thương hiệu: Casper
- Giá SP: 12.500.000 ₫
- Model: GC-18IS33
- Xuất xứ: Thái Lan
- Bảo hành: Máy 3 năm (máy nén 5 năm)
- Tính năng: Inverter
- Công suất: 18.000 btu
- Kiểu máy: Treo tường
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Điều hòa Casper | GC-18IS33 | |
Công suất làm lạnh (Nhỏ nhất – lớn nhất) |
Kw | 5.42 (1.3-5.45) |
BTU/h | 18,500 (4,436-18,084) |
|
Công suất sưởi ấm | Kw | |
BTU/h | ||
Điện năng tiêu thụ ( làm lạnh ) | W | 1,760 (235-1,900) |
Điện năng tiêu thụ ( sưởi ấm ) | W | |
Cường độ dòng điện ( làm lạnh ) | A | 8.5 |
Cường độ dòng điện (sưởi ấm ) | A | |
cường độ dòng điện tối đa | A | 9.0 |
Hiệu suất năng lương CSPF | W/W | 5.2 |
Nhãn năng lượng (TCVN 7830:2015) |
Số sao | 5 |
Nguồn điện | V ~ Hz | 220V~50Hz |
Dàn lạnh | ||
Lưu lượng gió | m3/h | 850 |
Kích thước (R x S x C) | mm | 940 x 316 x 224 |
Khối lượng tịnh | kg | 11 |
Dàn nóng | ||
Kích thước (R x S x C) | mm | 709 x 285 x 535 |
Khối lượng tịnh | kg | 23 |
Ống dẫn môi chất lạnh | ||
Môi chất lạnh | R32 | |
Đường kính ống lỏng | mm | 6.35 |
Đường kính ống gas | mm | 12.7 |
Chiều dài ống chuẩn (Không cần nạp thêm ) |
m | 5 |
Chiều dài ống tối đa | m | 20 |
Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU GC-18IS33

Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU GC-18IS33
12.500.000 ₫
Đánh giá Điều hòa Casper 1 chiều inverter 18000BTU GC-18IS33
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào