Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 24000BTU CU/CS-PC24DB4H
Thương hiệu: Panasonic
- Giá SP: 22.300.000 ₫
- Model: CU/CS-PC24DB4H
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: Máy 1 năm (máy nén 7 năm)
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 24.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Thông số điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 24000BTU CU/CS-PC24DB4H
Khối Trong Nhà | CS – PC24DB4H | ||
Khối Ngoài Trời | CS – PC24DB4H | ||
Mặt Trang Tri | CZ – BT20H | ||
Công Suất (HP) | 2.5HP | ||
Nguồn Điện điều hòa | V/Pha/Hz | 220-240, 1Ø Pha – 50Hz | |
Công Suất Làm Lạnh | kW | 6.50-6.70 | |
Btu/h | 22,200-22,800 | ||
Dòng Điện | A | 11.6-11.8 | |
Công Suất Tiêu Thụ | Kw | 2.40-2.50 | |
Hiệu Suất EER | W/W | 9.30-9.10 | |
Btu/hW | 9.25-9.12 | ||
Khối Trong Nhà | |||
Lưu Lượng Gió | 13.0-13.8 | ||
Độ Ồn*( Hi/Lo) | dB(A) | (43/34) – (45/35) | |
Kích Thước | Khối Trong Nhà (CxRxS) | mm | 260 x 575 x 575 |
Mặt Panel (CxRxS) | mm | 51 x 700 x 700 | |
Trọng Lượng | Khối Trong Nhà | kg | 19.0 |
Mặt Panel | kg | 2.5 | |
Khối Ngoài Trời | |||
Độ Ồn* (Hi) | dB(A) | 59-61 | |
Kích Thước | Khối Ngoài Trời (CxRxS) | mm | 750 x 875 x 345 |
Trọng Lượng | kg | 58.0 | |
Kích Cỡ Đường Ống | Phía Khí | mm(inch) | 15.88 (5/8) |
Phía Lỏng | mm(inch) | 6.35 (1/4) | |
Chiều Dài Đường Ống | Tối Thiểu – Tối Đa | m | 3.0 ~ 25.0 |
Chênh Lệch Độ Cao | m | 20.0 | |
Độ Dài Ống – không thêm gas | Tối đa | m | 7.5 |
Lap Gas Nạp Thêm | g/m | 30 | |
Môi Trường Hoạt Động | Tối Thiểu – Tối Đa | ℃ | 16 – 43 |
Môi Chất Làm Lạnh | R22 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 210,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 22,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 24000BTU CU/CS-PC24DB4H

Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 24000BTU CU/CS-PC24DB4H
22.300.000 ₫
Đánh giá Điều hòa âm trần Panasonic 2 chiều 24000BTU CU/CS-PC24DB4H
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào