Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU
Thương hiệu: Midea
- Giá SP: 30.800.000 ₫
- Model: MCD-50HRN1
- Xuất xứ: Việt Nam
- Bảo hành: Máy 2 năm (máy nén 5 năm)
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 50000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
- Điều hòa âm trần Midea giá rẻ
- Lắp đặt phù hợp với nhà hàng, siêu thị, nhà xưởng
- Làm lạnh nhanh, dễ dàng lắp đặt
- Mặt nạ dễ vệ sinh, bảo dưỡn
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Model | MCD-50HRN1 | ||
Điện nguồn | V-ph-Hz | 380~415-3-50 | |
Làm lạnh | Công suất điều hòa | Btu/h | 48000 |
Công suất tiêu thụ | W | 5191 | |
Cường độ dòng điện | A | 9,2 | |
Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | 52000 |
Công suất tiêu thụ | W | 4763 | |
Cường độ dòng điện | A | 8,5 | |
Máy trong | Kích thước (D x R x C ) | mm | 840x840x245 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 900x900x265 | |
Kích thước mặt nạ (D x R x C ) | mm | 950x950x55 | |
Kích thước đã đóng gói mặt nạ (D x R x C ) | mm | 1035x1035x90 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (máy) | kg | 27/32 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói (mặt nạ) | kg | 5/8 | |
Khoảng cách Boom (D x R) | mm | 780×680 | |
Máy ngoài | Kích thước (D x R x C ) | mm | 900x350x1170 |
Kích thước đã đóng gói (D x R x C ) | mm | 1032x443x1307 | |
Khối lượng thực / Khối lượng đóng gói | kg | 97/107 | |
Chất làm lạnh | Gas loại | R410A | |
Khối lượng nạp | kg | 3,3 | |
Áp suất thiết kế | 4.2/1.5 | ||
Ống đồng | Đường ống lỏng / Đường ống gas | mm | Ø9.52/Ø19(3/8″/3/4″) |
Chiều dài đường ống tối đa | m | 50 | |
Chên lệch độ cao tối đa | m | 30 | |
Phạm vi làm lạnh hiệu quả(chiều cao phòng) (Tiêu chuẩn) | m2 | 70-90 (dưới 2.8) |
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG | |||
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | m | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | m | 140,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 80,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | m | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | m | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 20KM | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | m | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 150,000 |
Dây điện 4mm | 1 | m | 24,000 |
Ống nước thải | 1 | m | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 150,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin hữu ích
Đặt mua Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU

Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU
30.800.000 ₫
Đánh giá Điều hoà âm trần Midea 2 chiều MCD-50HRN1 48.000BTU
Chưa có đánh giá nào.
Chưa có bình luận nào