Điều hòa âm trần 2 chiều Nagakawa NT-A18R1U16 18000BTU
Thương hiệu: Nagakawa
- Giá SP: 16.800.000 ₫
- Model: NT-A18R1U16
- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 24 tháng
- Phụ kiện: Điều khiển từ xa
- Tính năng: Không Inverter
- Công suất: 18.000 btu
- Kiểu máy: Âm trần
- Tình trạng: Còn hàng
Thế giới điều hòa - Trên 10 năm Uy tín cung cấp Dịch vụ Bán hàng & Thu tiền tại nhà toàn quốc
Loại máy/Model | NT-A18R1U16 | ||
Công suất Capacity | Công suất làm lạnh/Cooling | kW | 5.3 |
Btu/h | 18000 | ||
Công suất sưởi ấm/Heating | kW | 5.6 | |
Btu/h | 19,000 | ||
Dữ liệu điện Electric Data | Điện năng tiêu thụ Cooling/Heating Power Input | W | 1700/1640 |
Cường độ dòng điện Cooling/Heating Rated Current | A | 7.8/7.5 | |
Hiệu suất năng lượng Performance | EER/COP | W/W | 3.1/3.4 |
Dàn lạnh/ Indoor | |||
Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 220~240/1/50 |
Lưu lượng gió/Air Flow Volume (Cao/Trung bình/Thấp) | m³/h | 800/730/660 | |
Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 43/40/32 | |
Kích thước/Dimension (D x R x C) | Tịnh/Net (Body) | mm | 570×570×260 |
Đóng gói/Packing (Body) | mm | 720x650x290 | |
Tịnh/Net (Panel) | mm | 655x655x50 | |
Đóng gói/Packing (Panel) | mm | 710x710x80 | |
Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net (Body) | kg | 16 |
Tổng/Gross (Body) | kg | 18.5 | |
Tịnh/Net (Panel) | kg | 2.2 | |
Tổng/Gross (Panel) | kg | 3.7 | |
Dàn nóng/ Outdoor | |||
Đặc tính/Performance | Nguồn điện/Power Supply | V/Ph/Hz | 206~240/1/50 |
Độ ồn/Noise Level (Cao/Trung bình/Thấp) | dB(A) | 53 | |
Kích thước/Dimension (R x C x S) | Tịnh/Net | mm | 800×315×545 |
Đóng gói/Packing | mm | 920x400x620 | |
Trọng lượng/Weight | Tịnh/Net | kg | 36 |
Tổng/Gross | kg | 39 | |
Môi chất lạnh Refrigerant | Loại/Type | R410A | |
Khối lượng nạp/Charged Volume | kg | 1.25 | |
Ống dẫn Piping | Đường kính ống lỏng/ống khí Liquid side/Gas side | mm | 6.35/12.7 |
Chiều dài tối đa/Max. pipe length | m | 20 | |
Chênh lệch độ cao tối đa/Max. difference in level | m | 15 | |
Phạm vi hoạt động Operation Range | Làm lạnh/Cooling | ℃ | -5~49 |
Sưởi ấm/Heating | ℃ | -15~24 |
Bảng giá lắp đặt điều hòa treo tường 9000 – 24000BTU
NỘI DUNG CÔNG VIỆC | SL | ĐƠN VỊ | ĐƠN GIÁ |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 9.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 9.000 | 1 | mét dài | 160,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 12.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 250,000 |
Ống đồng máy 12.000 | 1 | mét dài | 180,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 100,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 18.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 18.000 | 1 | mét dài | 190,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) | 1 | Bộ | 100,000 |
Phụ kiện và công lắp đặt điều hòa 24.000 | |||
Công lắp đặt | 1 | Bộ | 300,000 |
Ống đồng máy 24.000 | 1 | mét dài | 220,000 |
Giá đỡ cục nóng | 1 | Bộ | 120,000 |
Dây điện 2.5mm | 1 | mét dài | 20,000 |
Ống nước thải | 1 | mét dài | 10,000 |
Tính công suất điều hòa từ diện tích phòng (tham khảo)
Phòng ngủ | m2 | ||
Diện tích phòng khách | m2 | ||
Phòng họp | m2 | ||
Phòng làm việc | m2 | ||
Phòng ăn | m2 | ||
Cửa hàng | m2 | ||
Phòng Karaoke | m2 |